sábado, 13 de mayo de 2017

RELACIÓN DE ASPIRANTES  ACTIVOS  PARA ENTREVISTAS  EL DIA

MARTES 30MAY2017 (2DO GRUPO)
N. CLAVE             APELLIDOS Y NOMBRES         C.I. 
1 144 GONZALEZ MATA REINALDO JOSE  25.557.823
2 151 HERNANDEZ SECO JUNIOR JOSE  27.303.029
3 155 BLANCO ROJAS JUAN CARLOS  22.427.252
4 164 GARCIA SANCHEZ JEFFERYS JAVIER  20.006.736
5 168 BRACHO RODRIGUEZ WILFER YALFRED  24.497.006
6 169 COLINA CESPEDES WILLIAM JOSE  20.132.968
7 171 POLO RAMOS YOHAN ESAU  24.506.687
8 172 AMARO ALVARADO JUAN CARLOS  23.813.971
9 176 BRETO MONTESINOS EDUARDO JOSE  25.946.663
10 192 GONZALEZ CEDEÑO ALGERBYS HORANGEL  25.701.374
11 199 TORREALBA PEREZ DANNY JOSE  22.292.688
12 200 NAREA RODRIGUEZ GERARDO JOSE  19.698.265
13 201 RODRIGUEZ SALVATIERRA ANDRES ALBERTO  25.850.436
14 217 BRAZON GARCIA GABRIEL ENRIQUE  26.336.115
15 220 ORTEGA MEDINA PEDRO JOSE   26.037.883
16 223 BRICEÑO PERAZA JOHANDI ALEXANDER  26.077.612
17 229 VILLEGAS CARMONA EMERSON JESUS  25.542.020
18 254 VELIZ ROMAN JOSE GREGORIO  26.658.117
19 255 ALVAREZ RODRIGUEZ ELIEZER DANIEL  21.136.239
20 257 CARRIZALEZ FLORES YOHAN RAFAEL  21.458.741
21 267 VELASQUEZ MORALES ALEXANDER DANIEL  28.025.456
22 269 NUÑEZ BETANCOURT EZEQUIEL JOSE  19.326.694
23 362 SEVILLA CERPA ROYER JOSE  26.245.525
RELACIÓN DE ASPIRANTES RESERVISTAS PARA ENTREVISTAS  EL DIA
JUEVES 18MAY2017 (1ER GRUPO)
N. CLAVE           APELLIDOS Y NOMBRES        C.I. 
1 004 NARVAEZ MATOS JHONATAN JOSE   25.344.637
2 005 ZAMBRANO HERRERA JHONDRIX ALEXANDER  23.423.297
3 006 CORONADO SEGOVIA JOSE FRANCISCO  20.819.506
4 008 SANCHEZ PITA JOSE MANUEL  23.764.276
5 010 ALVARADO RANGEL DARWIN ALEXANDER  24.302.819
6 011 PAREDES TORRES ROBERT JOSE  18.322.266
7 012 YANEZ HERA LUIGGI ALBERTO  27.518.743
8 014 SEIJAS SANTAMARIA PABLO ANDRES  20.398.807
9 015 LOPEZ GONZALEZ JOSE VICENTE  23.422.158
10 016 TORRES AGUILERA CARBEL ANDRES  25.349.959
11 017 TINEO RODRIGUEZ NEOMAR JOHAN  23.428.262
12 018 VENEGAS SALAZAR JOSE GREGORIO  22.311.610
13 021 REBOLLEDO LOZADA HEBERT ALFREDO  20.357.927
14 027 LOPEZ SANTAN ANGEL ANTONIO  20.908.061
15 030 AGUILAR AGÜERO ALBERTO ANTONIO  22.344.732
16 032 LOPEZ PEDRA ISMAEL ANTONIO  27.589.504
17 035 PEROZO TORIN PASTOR SEGUNDO  25.603.405
18 037 BLANCO ROJAS LUIS ALFREDO  20.185.091
19 042 GONZALEZ DELGADO ALEXIS ALEXANDER  21.253.374
20 043 PEREZ CUICA ANTONIO JOSE  20.963.721
21 044 OLIVAR FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER  23.629.349
22 047 LAVERDE RAVELO JORGE GREGORIO  25.084.242
23 048 RIZZO LOPEZ JEYSON EMMANUEL  22.339.089
24 050 FLORES LOPEZ ELVIS JOSE  23.058.719
25 051 MAYORGA CASTILLO ISAAC RAMON  25.646.517
26 052 HERRERA MIRANDA LUIS FERNANDO  27.266.435
27 053 CARO NUÑEZ ALVARO LUIS  23.570.254
28 061 GAMARRA CORREA JOHNFER LEANDRO  25.749.332
29 062 GARCIA TORRES MICHAEL SILFREDO  20.266.497
30 063 MENDOZA MIERES YORMAN JESUS  25.314.384
31 064 BARROSO MEZA JORGE LUIS  20.335.591
32 066 SANCHEZ PEREZ GUSTAVO JAVIER  21.239.262
33 067 AGUILAR REYES NAUDYS GREGORIO  25.178.629
34 068 RIVAS DIAZ JORGE LUIS  20.818.393
35 079 SCARPATE LOPEZ GERARDO RAFAEL  22.736.230
36 080 HERMOSO CASTILLO GLEIFER RAFAEL  22.287.097
37 081 GALLARDO PARABABI EDGAR EDUARDO  19.913.612
RELACIÓN DE ASPIRANTES RESERVISTAS PARA ENTREVISTAS  EL DIA
VIERNES 19MAY2017 (2DO GRUPO)
N. CLAVE            APELLIDOS Y NOMBRES         C.I. 
1 085 ALMEIDA MARTINEZ DIONER JOSE  26.139.074
2 086 MESIA VALERO SIMON ANDRES  26.375.255
3 088 RIVERO PASTRAN GERMAN RAMON  23.811.824
4 091 GOMEZ GUTIERREZ MIGUEL EDUARDO  24.388.325
5 092 ARGUINZONEZ GOMEZ MAURICIO JESUS  25.322.253
6 094 LEMUS RODRIGUEZ YOEL JOSE  25.286.270
7 100 GONZALEZ DE SANTIAGO JESUS ALBERTO  21.437.012
8 102 CORTEZ CHAURAN JUAN EDUARDO  24.183.758
9 105 BELLO FLORES JUNIOR RAFAEL  24.913.268
10 106 HIDALGO FORTIS DARWIN JOSE  20.785.915
11 109 RIVAS ALVAREZ ANGEL ANTONIO  21.233.930
12 112 BLANCO HIDALGO EDGAR ALEXANDER  24.471.095
13 113 ROMERO RAMIREZ OSCAR EDUARDO  20.939.966
14 115 BOLIVAR DALIS ORLANDO JHOAN  23.423.189
15 116 MORENO SOTO JOSE ALEXANDER  24.654.384
16 119 HERNANDEZ MONROY CESAR RAMON  20.336.977
17 121 NAVARRO ROMERO GEFERSON ALEXANDER  24.923.235
18 124 MUÑOZ URBAEZ ENDERSON JOSE  24.035.441
19 127 AMAYA CASTILLO ROIVER JULIAN  21.060.636
20 128 BARRIOS BOLIVAR KERVIS LUIS  20.067.786
21 129 LITTLE MORALES ERICK  DANIEL  25.873.646
22 134 SOLORZANO HERNANDEZ ANGEL GABRIEL  18.321.624
23 135 VALCARCEL SUAREZ LUIS MAURICIO  21.252.506
24 136 ZAMBRANO LABRADOR JOHAN ALEXANDER  23.914.468
25 137 MEDINA ALVISO JHONAIKLER ROAN  22.002.557
26 143 PIMENTEL VALERA YERFREDY  25.373.187
27 145 COLINA MEDINA ANGEL ALEJANDRO  25.617.074
28 146 COLON RAMOS RICHARZON GUSTAVO  25.305.439
29 147 MENDOZA TORRES JOSE GREGORIO  25.435.167
30 148 SUAREZ PEREZ EDWIN ALEJANDRO    21.203.794
31 156 GARCIA AÑEZ ROYNER JEANDHELIER  25.607.876
32 161 NARE MARTINEZ EDGAR ANTONIO  24.619.896
33 165 REYES RAMIREZ VICTOR JULIO  24.278.654
34 170 GONZALEZ NIEVES DANIEL ALEJANDRO  24.390.900
35 177 SANTANA GALLEGOS HECTOR JOSE  24.627.443
36 178 MORENO PARRA HECTOR JOSE  24.627.274
37 180 VILLEGAS VILLEGAS DANIELIGNACIO  23.663.829