sábado, 13 de mayo de 2017

RELACIÓN DE ASPIRANTES BACHILLERES PARA ENTREVISTAS  EL DIA
MARTES 23MAY2017 (1ER GRUPO)
N. CLAVE            APELLIDOS Y NOMBRES        C.I. 
1 266 RODRIGUEZ DEIBY  26.954.247
2 270 VIDAL  MORENO VICTOR JOSE  26.187.452
3 271 AGÜERO EDUARD ALEJANDRO  27.055.773
4 272 CAMPOS CALDERON JESUS ANTONIO  26.714.146
5 273 PEREZ EIZAGA SABRIEL JOSE  25.550.962
6 276 MENDOZA VILLEGAS JOSE GERARDO  26.948.078
7 277 OVIEDO RANGEL ANDRES ENRIQUE  26.115.518
8 278 ROJAS EDY  26.115.148
9 280 FLORES RANGEL YEISON JAVIER  25.821.207
10 281 MALDONADO RODRIGUEZ CHRISTIAN GABRIEL  24.171.534
11 282 GONZALEZ REINA JOSE LUIS  26.215.289
12 284 CARRIZALEZ LOPEZ CESAR LEONEL  27.131.530
13 285 LEON CARIAS YEFERSON JOSE  26.802.697
14 286 DIAZ CARIO JOSE ALEXANDER  26.363.310
15 290 MADRID VEGAS GUSTAVO ADOLFO  25.873.214
16 292 RAMIREZ ROJAS MIGUEL ALFONZO  26.380.837
17 294 MIRABAL TERAN RONNY DANIEL  26.391.805
18 295 NARANJO VALLES JORWIN JOSE  26.306.242
19 296 DIAZ SABANIEGO JEFFERSON JESUS  27.130.260
20 299 LARA GEDA ELIO JADIER JOSE  27.665.664
21 302 MORIN SOTO JUNIOR JOSE  26.680.985
22 317 MARTTINEZ BATISTA ANDRY JOSE  26.670.337
23 318 PEÑA JAZPE WILDER ADRIAN  26.363.067
24 328 RODRIGUEZ SANCHEZ JUNIOR JOSE  26.428.899
25 342 LIENDO LUGO RAMON JOSE  26.679.402
26 343 PEREZ BRACHO LUIS ALEXANDER  24.797.762
27 344 ROMERO SANCHEZ FRANKLIN JOSE  24.797.739
28 347 SULBARAN BERROTERAN JAVIER ANTONIO  25.314.490
29 348 LUGO MARTINEZ WILSON MIGUEL  25.008.545
30 351 HERNANDEZ CHOURIO LEOMAR JESUS  26.506.806
31 353 CUMARIN TORRES EDUINW NAZARETH  24.238.729
32 355 GOMEZ RENGIFO KELVIN EDUARDO  21.313.362
33 356 NAVAS PEÑALOZA ELVIS EDUARDO  23.555.268
34 358 RAMOS RIVAS WILLIAMS JACOB  24.296.605
35 359 JIMENEZ GONZALEZ DEIVIS JOHAN  26.654.284
36 360 SEQUERA GONZALEZ EUDYS OMAR  22.423.953
37 363 CARIELIS FLORES JESUS RAMON  26.614.824
38 366 VELASQUEZ TOVAR ARNOLDO JOSE  25.776.464
39 368 PINEDA ALVAREZ TAIRON ISMAEL  21.204.960
RELACIÓN DE ASPIRANTES BACHILLERES PARA ENTREVISTAS  EL DIA
MIÉRCOLES 24MAY2017 (2DO GRUPO)
N. CLAVE          APELLIDOS Y NOMBRES        C.I. 
1 369 DIAZ GOMEZ LUIS ANGEL  26.179.723
2 370 ARMAS FERNANDEZ SERGIO SILFREDO  26.961.239
3 371 ARMAS FERNANDEZ MIGUEL ANGEL  25.858.742
4 372 QUIÑONES SANCHEZ ERIC EDUARDO  27.262.674
5 373 GUARENAS GUARENAS JOSE MIGUEL  26.505.057
6 374 LINAREZ FIGUEROA HECTOR JESUS  26.681.318
7 375 SILVA IGUARAN EDUAR RAMON  26.336.556
8 376 VELIZ HIDALGO DANIEL REINALDO  26.428.893
9 377 VELIZ HIDALGO JOSE GREGORIO  26.153.124
10 378 CAMBERO MORENO JOEL VICENTE  30.790.277
11 381 ITURRIZA PULIDO DIEGO RAFAREL  27.473.012
12 382 RODRIGUEZ RIOS LUIS MIGUEL  28.029.325
13 383 RIVAS SOSA FRANWIZ ALBERTO  27.406.602
14 384 LUCHON CHIRINOS DEYBIS JOSE  27.942.215
15 385 ESAA  SAA EDWIN JESUS  27.463.500
16 386 DIAZ RUIZ DILAN JOSE  27.408.105
17 388 SANDOVAL FRANNEL  24.989.654
18 390 VANESCA FERREIRA EDUARD JOSE  26.944.882
19 391 AYALA PEÑA DARWIN JOSE   26.115.545
20 392 MESIA LANDAETA NELSON JOSE   25.664.786
21 393 CANELON CANACHE JHONAR MICAHEL  27.045.195
22 394 MAGALLANES LOAIZA WILLIAMS EDUARDO  26.830.821
23 395 BRITO CRESPO JOSE ANTONIO  23.951.109
24 402 PIRELA UZCATEGUI VICTOR MANUEL  27.048.797
25 403 FAJARDO RAMIREZ RAFAEL JESUS  24.469.655
26 405 MENDEZ CARMONA SERGIO DANIEL  25.841.698
27 407 MENDEZ MONATERIO DARWIN DINAYKER   27.262.468
28 408 AULAR ESQUEDA RONNY JESUS  26.248.487
29 410 LARA TEJADA EDUARD ANTONIO  25.129.945
30 411 LUGO LANDAETA DANIEL EDUARDO  26.010.346
31 412 MORENO AMADOR RONALD RIGOBERTO  20.694.592
32 413 LEON CARAPA LUILLY ALEXANDER  25.573.313
33 414 MOTA ARAIZ YEISON NOEL  21.605.292
34 415 CARAPA OJEDA ANDRES MARCOS   24.237.427
35 416 MEZA MOSQUEDA THOMAS NICOLAS  27.665.977
36 417 HERNANDEZ MATUTE JHONATAN DANIEL  20.907.242
37 420 PACHECO HERRADA ALEXANDER  26.431.329
38 421 HERRERA MARTINEZ ANTONIO  25.742.316
RELACIÓN DE ASPIRANTES  DEL RGP APURE PARA ENTREVISTAS  PSICOLÓGICAS  EL DIA
JUEVES 25MAY2017 (1ER GRUPO)
N. CLAVE           APELLIDOS Y NOMBRES         C.I. 
1 1 RENGIFO DIAZ CESAR ARNOLDO  26.176.422
2 2 ASCANIO MARTINEZ ERYTH EUDYGEL  25.240.471
3 3 GOMEZ SOLORZANO LUIS JOSE   22.886.187
4 5 BOLIVAR HERRERA HECTOR ALEXIS  26.338.723
5 9 RODRIGUEZ FLORES WILSON DAVID  25.064.841
6 11 NAVAS ANZOATEGUI RENNY ADRIAN  26.658.488
7 13 COLINA PANTOJA JOSE ALBERTO   20.906.685
8 14 DIAZ GAMEZ PAULO CESAR  27.156.262
9 17 GOMER ALVARADO FELIX RAFAEL  26.328.017
10 18 ESPAÑA ESPAÑA CARLOS JOSE  24.631.373
11 19 CEBALLO GUTIERREZ WILFREDO ALEXANDER  26.176.799
12 21 TOVAR CARRASQUEL JUAN MIGUEL  24.986.646
13 22 MARTINEZ AQUINO GREISSLER ALEXANDER  26.873.052
14 23 MARTINEZ ALVARADO DUANGEL ERNESTO  26.538.845
15 24 ALVAREZ HERNANDEZ FRANK ELI   23.698.955
16 25 ESCALONA FIGUEREDO DAVID JOSUE  26.777.498
17 32 RODRIGUEZ GALLARDO YORMAN EULISE  26.220.558
18 35 BOHORQUEZ VENESO WILLIAMS JOSE  27.370.385
19 37 INTRIAGO JAVIER FERNANDO  26.658.261
20 38 PEREZ RUIZ DIXON ADRIAN  26.538.127
21 39 BARRIOS BLANCO JOSE ALEXANDER  27.473.257
22 40 MALAVE PEREZ DAVID LEANDRO  25.968.511
23 43 CARPIO TORREALBA ALEXANDER GERMAN  27.211.973
24 45 ZAMBRANO BOLIVAR JESUS EDUADO  26.176.917
25 49 PEREZ GAMARRA AVIS ANTONIO  26.538.053
26 53 VALOR MUJICA NELSON MANUEL  27.048.673
27 54 BARRIOS CASTILLO ANGEL MANUEL  26.538.835
28 55 JASPE LAYA JHORDIN ALEXANDER  26.777.146
29 56 VILLANUEVA RODRIGUEZ RENNY ALEXANDER  26.433.217
30 62 OLIVO BOLIVAR JOHAN JAVIER  27.613.337
31 64 LUQUE ASCANIO FRANCISCO JAVIER  25.968.431
32 65 ROJAS ARMADA RESSEL YOSMAR  18.909.232
33 73 MARTINEZ BETANCOURT JESUS FRANCISCO  26.088.666
34 74 LARA BIRCHE JAVIER HUMBERTO  24.930.431