ULTIMA RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES SELECCIONADOS PARA
EL CURSO DE FORMACIÓN DE GUARDIAS NACIONALES DE LA ESCUSOP- LA ENCRUCIJADA, PARA INGRESAR EL DÍA DOMINGO 16JUL2017 A LAS
06:00 AM
N. | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I. |
1 | ACOSTA SAAVEDRA OSMER EDUARDO | 24.486.815 |
2 | AGÜERO EDUARD ALEJANDRO | 27.055.773 |
3 | AGUILAR CAMACHO HUMBERTO NOLASCO | 26.834.031 |
4 | AGUIRRE LEON HUMBERTO | 27.370.945 |
5 | AIMONETTI FREITES JESUS ALBERTO | 26.460.647 |
6 | ALMEIDA MARTINEZ DIONER JOSE | 26.139.074 |
7 | ALVARADO ANGULO ALEXIS ALEXANDER | 21.060.782 |
8 | ALVARADO BATISTA ERINSON GREGORIO | 20.511.396 |
9 | ALVARADO DIAZ JESUS MANUEL | 24.013.621 |
10 | ALVARADO NIEVES ABIMELEC | 26.363.505 |
11 | ALVARADO SILVA JACKSON MOISES | 19.917.606 |
12 | ALVAREZ LANDAETA JOSE FRANCISCO | 26.848.436 |
13 | AMARO ALVARADO JUAN CARLOS | 23.813.971 |
14 | AMAYA CASTILLO ROIVER JULIAN | 21.060.836 |
15 | AMAYA PARADA JUAN PABLO | 25.686.319 |
16 | ANDRADES ALVAREZ ROGELIO ANTONIO | 18.688.531 |
17 | AQUINO JOSE NICOLAS | 26.177.104 |
18 | ARAQUE REYES ANDERSON HOMERO | 22.726.888 |
19 | ARAUJO BETANCOURT LEONARDO MIGUEL | 26.929.299 |
20 | AREVALO MERCHAN EYILBER ALEXANDER | 26.791.055 |
21 | AREVALO PEREZ PEDRO JOSE | 26.613.963 |
22 | ARMADA GONZALEZ MANUEL ENRIQUE | 25.836.622 |
23 | ARMAS VASQUEZ YOHAN JOSE | 19.709.422 |
24 | ARRAYAGO BREA DEIBIS OMAR | 21.480.274 |
25 | ARREVILLALES JIMENEZ ANGEL RICARDO | 26.066.061 |
26 | AVILA GONZALEZ ENDER JOSE | 25.818.626 |
27 | AYALA PEÑA DARWIN JOSE | 26.115.545 |
28 | BARRANCAS ESPAÑA LUIGI JOEL | 23.524.991 |
29 | BARRIOS BLANCO JOSE ALEXANDER | 27.473.257 |
30 | BARRIOS BOLIVAR KERVIS LUIS | 20.067.786 |
31 | BARRIOS CASTILLO ANGEL MANUEL | 26.538.835 |
32 | BARRIOS CORONA DANIEL ALEJANDRO | 28.236.139 |
33 | BARRIOS RIVERO JOSE GREGORIO | 28.173.381 |
34 | BATISTA VALENCIA HENYERLIETH JULIAN | 26.849.966 |
35 | BAZAN CASERES LINO DIKEMBER | 28.022.236 |
36 | BELLO FLORES JUNIOR RAFAEL | 24.913.268 |
37 | BENITEZ PARRA ANDERSON JOSE | 25.328.264 |
38 | BLANCO ASCANIO JUAN CARLOS | 27.416.584 |
39 | BLANCO ROJAS JUAN CARLOS | 22.427.252 |
40 | BLANCO ROJAS LUIS ALFREDO | 20.185.091 |
41 | BRAZON GARCIA GABRIEL ENRIQUE | 26.336.115 |
42 | BOZA ORELLANA LUIS MIGUEL | 28.064.230 |
43 | BUROZ CEBALLO EDWIN ADRIEL | 19.249.911 |
44 | CABALLERO SEIJAS NILSON YONAYKER | 26.596.250 |
45 | CANELON CANACHE JHONAR MICHAEL | 27.045.195 |
46 | CARMONA LOPEZ JOSE ALEJANDRO | 25.965.066 |
47 | CARO NUÑEZ ALVARO LUIS | 23.570.254 |
48 | CARPIO TORREALBA ALEXANDER GERMAN | 27.211.973 |
49 | CARREÑO HIDALGO LUIS FERNANDO | 22.414.573 |
50 | CARRIZALEZ LOPEZ CESAR LEONEL | 27.131.530 |
51 | CEBALLO GUTIERREZ WILFREDO ALEXANDER | 26.176.799 |
52 | CEBALLOS CASTELLANOS YORBIS ALEJANDRO | 28.465.120 |
53 | CHACON PERALTA DERVIN NEHORFRAN | 26.727.529 |
54 | CHAVEZ PANDARE GIENGER DANIEL | 25.821.395 |
55 | CHAVEZ PANDARE MARCOS ANTONIO | 25.891.085 |
56 | COLINA MEDINA ANGEL ALEJANDRO | 25.617.074 |
57 | COLMENARES BRAVO FERNANDO | 24.986.697 |
58 | CONTRERAS CARRILLO LEONEL NAZARETH | 25.600.485 |
59 | CONTRERAS ROJAS HILDEMARO JOSE | 27.362.144 |
60 | CORDERO HERNANDEZ ARGENIS DE JESUS | 22.937.423 |
61 | CORONADO CORDOVA ENDERSON JOSE | 26.428.392 |
62 | CORONADO SEGOVIA JOSE FRANCISCO | 20.819.506 |
63 | CORREA RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE | 26.350.862 |
64 | CORTEZ CHAURAN JUAN EDUARDO | 24.183.758 |
65 | CORTEZ SEQUERA LUIS ALEJANDRO | 29.590.924 |
66 | CUBIAN ORTEGA ANGEL ALEXANDER | 25.903.011 |
67 | DIAZ CASTILLO REINALDO JOSE | 25.378.715 |
68 | DIAZ GAMEZ PAULO CESAR | 27.156.262 |
69 | DIAZ PEREZ CARLOS ARMANDO | 26.670.423 |
70 | DIAZ SABARIEGO YEFERSON JESUS | 27.130.260 |
71 | DOMINGUEZ CARTAYA MIGUEL ALEJANDRO | 25.501.407 |
72 | DOMINGUEZ RIVAS GABRIEL LEONARDO | 25.066.246 |
73 | DURAN NIEVES JOSE DOMINGO | 24.171.443 |
74 | EGAÑEZ BAPTISTA DANNY EDUARDO | 23.792.833 |
75 | ESPAÑA ESPAÑA CARLOS JOSE | 24.631.373 |
76 | ESPARRAGOZA BELLO EDUARDO JOSE | 26.681.581 |
77 | ESPEJO TREJO IVAN JOSE | 25.091.735 |
78 | ESPINEL ALVARADO YONDER ALEXANDER | 21.368.291 |
79 | FAJARDO ALEJANDRO JAVIER | 24.882.751 |
80 | FERNANDEZ CUERVO PEDRO MANUEL | 28.509.604 |
81 | FLORES PEREZ JOSE RAFAEL | 23.795.482 |
82 | FLORES RODRIGUEZ CARLOS ADRIAN | 26.427.555 |
83 | FRONTADO REYES RAUL ANDRES | 26.867.813 |
84 | GALINDEZ JIMENEZ JOSE GREGORIO | 26.468.038 |
85 | GALLARDO PARABABI EDGAR EDUARDO | 19.913.612 |
86 | GAMARRA CORREA JOHNFER LEANDRO | 25.749.332 |
87 | GARCIA BONOMO JHOAN JOSUE | 23.432.124 |
88 | GARCIA GARCIA ANGEL ANTONIO | 26.652.326 |
89 | GARCIA GARCIA JOSE GRAGORIO | 26.010.422 |
90 | GARCIA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE | 24.917.491 |
91 | GARCIA LAMO JUNIOR GODFREY | 24.969.909 |
92 | GARCIA MUJICA CRISTIAN ANTONIO | 26.538.510 |
93 | GARCIA ROMERO GEORJUAN ANTONIO | 25.634.685 |
94 | GARCIA SANCHEZ JEFFERYS JAVIER | 20.006.736 |
95 | GARCIA PADILLA JUAN CARLOS | 25.730.565 |
96 | GOMEZ GOMEZ ALEXIS RAFAEL | 26.730.289 |
97 | GOMEZ GUTIERREZ MIGUEL EDUARDO | 24.388.325 |
98 | GOMEZ ORAZMA MICKEL DENILSON | 28.408.938 |
99 | GOMEZ RENGIFO KELVIN EDUARDO | 21.313.362 |
100 | GOMEZ SALVATIERRA ANTONIO JOSE | 26.115.074 |
101 | GOMEZ SOLORZANO LUIS JOSE | 22.886.187 |
102 | GONZALEZ BERMUDEZ VICTOR MANUEL | 19.364.451 |
103 | GONZALEZ CEDEÑO ALGERBYS HORANGEL | 25.701.374 |
104 | GONZALEZ COLMENAREZ CARLOS ALBERTO | 25.046.316 |
105 | GONZALEZ CORTEZ NIXON ESTEBAN | 25.588.637 |
106 | GONZALEZ DE SANTIAGO JESUS ALBERTO | 21.437.012 |
107 | GONZALEZ DELGADO ALEXIS ALEXANDER | 21.253.374 |
108 | GONZALEZ DIAZ JHONATAN ALEXANDER | 23.783.686 |
109 | GONZALEZ GERIG ROINER ARMANDO | 24.924.006 |
110 | GONZALEZ GERIG RONAL JAVIER | 25.525.265 |
111 | GONZALEZ GRANADOS ROWARDO RAFAEL | 25.717.605 |
112 | GONZALEZ HERNANDEZ SAMUEL GEREMIAS | 24.390.221 |
113 | GONZALEZ MARTINEZ JOSE GREGORIO | 26.369.389 |
114 | GONZALEZ MATA RAINALDO JOSE | 25.537.823 |
115 | GONZALEZ ORTIZ ISMAEL JOSE | 26.240.004 |
116 | GONZALEZ RUBEN JOSE | 26.423.525 |
117 | GUZMAN LUGO LUISANDER MANUEL | 27.253.322 |
118 | HERMOSO CASTILLO GLEIFER RAFAEL | 22.287.097 |
119 | HERNANDEZ CASTILLO YUSNEIDY MAIDELIN | 26.511.241 |
120 | HERNANDEZ CHOURIO LEOMAR JESUS | 26.506.806 |
121 | HERNANDEZ ESCALONA EDGAR EDUARDO | 24.474.051 |
122 | HERNANDEZ JOSE GREGORIO | 24.667.524 |
123 | HERNANDEZ MATUTE JHONATAN DANIEL | 20.907.242 |
124 | HERNANDEZ RIVERO LUIS ALEXANDER | 24.146.009 |
125 | HERNANDEZ SECO JUNIOR JOSE | 27.301.029 |
126 | HERRERA HERNANDEZ DEIVIS | 22.040.642 |
127 | HERRERA MARTINEZ RAFAEL | 26.538.480 |
128 | IGARZA FLORES TULIO MIGUEL | 21.152.982 |
129 | ISTURIZ OROPEZA ROYER RENE | 23.431.870 |
130 | ITURRIZA PULIDO DIEGO RAFAREL | 27.473.012 |
131 | JAVARO ZERPA DANY ALEXANDER | 19.061.615 |
132 | JAURE ALVAREZ PEDRO ANTONIO | 23.604.648 |
133 | LANDAETA GONZALEZ JOSE MIGUEL | 25.922.177 |
134 | LANDAETA MARTINEZ CHRISTOPHER ARMIGCAR | 22.511.281 |
135 | LARA BIRCHE JAVIER HUMBERTO | 24.930.431 |
136 | LARA TEJADA EDUARD ANTONIO | 25.129.945 |
137 | LARREAL MORENO JOSHUA ANTONIZ | 26.106.371 |
138 | LICONES JUAN JOSUE | 19.476.324 |
139 | LOPEZ AQUINO GABRIEL ALEXANDER | 26.316.381 |
140 | LOPEZ GONZALEZ JOSE VICENTE | 23.422.158 |
141 | LOPEZ OJEDA JONAIKER BISAEL | 26.948.130 |
142 | LOPEZ PÌNTO ARISTIDES ISMAEL | 21.336.772 |
143 | LUGO LANDAETA DANIEL EDUARDO | 26.010.346 |
144 | LUQUE ASCANIO FRANCISCO JAVIER | 25.968.431 |
145 | LUQUEZ RODRIGUEZ WILFREDO | 26.391.082 |
146 | MACHADO GOMEZ DANIEL JOSE | 27.660.578 |
147 | MALAVE SOUBLETT JOSE REINALDO | 27.463.265 |
148 | MALDONADO BETANCOURT EDUAR MANUEL | 25.548.031 |
149 | MALDONADO RODRIGUEZ CHRISTIAN GABRIEL | 24.171.534 |
150 | MARIN BAUDIN JUAN MANUEL | 22.309.117 |
151 | MARQUEZ MOYETONES YORMAN JOSE | 25.779.163 |
152 | MARTINEZ MUJICA JOSE JULIAN | 26.526.325 |
153 | MARTINEZ PIÑANGO LUIS JESUS | 24.174.032 |
154 | MAYORGA CASTILLO ISAAC RAMON | 25.646.517 |
155 | MENDEZ MONATERIO DARWIN DINAYKER | 27.262.468 |
156 | MENDOZA BOMPORT ANDRY NORBERTO | 27.050.194 |
157 | MENDOZA CARIMA FRANKLIN DAVID | 26.681.538 |
158 | MENDOZA MIERES YORMAN JESUS | 25.314.384 |
159 | MENDOZA MONAGAS CRISTO JOSE | 23.421.138 |
160 | MENDOZA TORRES JOSE GREGORIO | 25.433.167 |
161 | MENDOZA VILLEGAS JOSE GERARDO | 26.948.078 |
162 | MENDOZA ZUÑIGA JOSMER GERBACIO | 27.963.012 |
163 | MESIA LANDAETA NELSON JOSE | 25.664.786 |
164 | MEZA MOSQUERA THOMAS NICOLAS | 27.665.977 |
165 | MIRABAL TERAN RONNY DANIEL | 26.391.805 |
166 | MIRELLIS GUEVARA JEANPIER JOSUE | 28.408.746 |
167 | MOHAMED ZERPA YUNIOR JOSE | 24.504.458 |
168 | MOLINA ZAVALA MIGUEL JOSE | 23.586.534 |
169 | MORENO AMADOR RONALD RIGOBERTO | 20.694.592 |
170 | MORENO MERIDA FERNANDO ANTONIO | 20.267.202 |
171 | MORIN SOTO JUNIOR JOSE | 26.680.985 |
172 | MOTA ARAIZ YEISON NOEL | 21.605.292 |
173 | MUÑOZ HERNANDEZ JAIRO JOSE | 26.081.207 |
174 | MUÑOZ URBAEZ ENDERSON JOSE | 24.035.441 |
175 | NAREA RODRIGUEZ GERARDO JOSE | 19.698.265 |
176 | NAVARRO ROMERO GEFERSON ALEXANDER | 24.923.235 |
177 | NAVAS ANZOATEGUI RENNY ADRIAN | 26.658.488 |
178 | NIEVES MALUENGA JOSE FRANCISCO | 19.343.849 |
179 | NUÑEZ FIGUEROA CELIS JOSE | 25.093.845 |
180 | OCHOA HERNANDEZ XAVIER LOANMI | 20.907.112 |
181 | OJEDA MIRENA ORLANDO RAMON | 24.809.368 |
182 | OLIVAR FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | 23.629.349 |
183 | OLIVERO SOLIS ENMANUEL | 21.280.420 |
184 | OROPEZA UTRERA ADRIAN ARTURO | 26.345.628 |
185 | ORTEGA MEDINA PEDRO JOSE | 26.037.883 |
186 | ORTIZ CUAURO CARLOS JOSE | 25.347.267 |
187 | ORTIZ TARAZONA JHEAN CARLOS | 25.813.898 |
188 | OVIEDO RAMIREZ JORVIT ALEXANDER | 26.612.944 |
189 | OVIEDO RANGEL ANDRES ENRIQUE | 26.115.518 |
190 | PACHECO GUTIERREZ FRANK ALEXANDER | 27.240.885 |
191 | PACHECO HERRADA ALEXANDER | 26.431.329 |
192 | PALACIOS PAZ JORDAN RAFAEL | 21.283.237 |
193 | PALOMO VILLEGAS RAFAEL ANGEL | 25.841.114 |
194 | PERDOMO HURTADO OLIVER JOSUE | 24.112.578 |
195 | PEREIRA LARA RAFAEL YONAIKER | 26.802.593 |
196 | PEREZ CONTRERAS JULIO ALFONZO | 21.020.963 |
197 | PEREZ EIZAGA SABRIEL JOSE | 25.550.962 |
198 | PEREZ GONZALEZ JESUS ARMANDO | 25.583.086 |
199 | PEREZ LAYA LUIS ALFREDO | 24.171.926 |
200 | PEREZ LEON DANIEL ENRIQUE | 21.658.005 |
201 | PEREZ YROBO JULIO JOSE | 27.009.109 |
202 | PEROZO LANYER LEOMAR | 19.449.066 |
203 | PEROZO TORIN PASTOR SEGUNDO | 25.603.405 |
204 | PIMENTEL VALERA YERFREDY | 25.373.187 |
205 | PINE ALVAREZ TAIRON ISMAEL | 21.204.960 |
206 | PIÑA RAMIREZ ARMANDO ANTONIO | 19.625.751 |
207 | PIÑANGO SILVA ANSERSON MOISES | 25.651.621 |
208 | PIRELA UZCATEGUI VICTOR MANUEL | 27.048.797 |
209 | POLO RAMOS YOHAN ESAU | 24.506.687 |
210 | PRIMERA BARRIOS FRANJEIBEN JOSE | 24.296.604 |
211 | QUIÑONES SANCHEZ ERIC EDUARDO | 27.262.674 |
212 | RAMIREZ ROJAS MIGUEL ALFONZO | 26.380.837 |
213 | RAMOS COLON RICHARZON GUSTAVO | 25.305.439 |
214 | RAMOS RIVAS WILLIAMS JACOB | 24.296.605 |
215 | RAMOS SILVA LUIS GERARDO | 25.813.886 |
216 | RANGEL LUGO YORMAN JOSE | 26.277.046 |
217 | REBOLLEDO LOZADA HEBERT ALFREDO | 20.357.927 |
218 | REBOLLEDO OCHOA GIOVANNI JOSE | 22.944.288 |
219 | RENGIFO DIAZ CESAR ARNOLDO | 26.176.422 |
220 | REYES RAMIREZ VICTOR JULIO | 24.298.654 |
221 | RIVAS SOSA FRANWIZ ALBERTO | 27.406.602 |
222 | RIVERO MEDINA JOSUE MANUEL | 25.420.630 |
223 | RIVERO PASTRAN GERMAN RAMON | 23.811.824 |
224 | RIVERO SANCHEZ RICARDO EMILIO | 20.055.622 |
225 | ROBLES ROMERO YEREMI ORIAN | 26.215.917 |
226 | RODRIGUEZ BRITO EUROMAR FELIPE | 25.403.861 |
227 | RODRIGUEZ CASTRO DEYBY RODOLFO | 26.954.247 |
228 | RODRIGUEZ FLORES WILSON DAVID | 25.064.841 |
229 | RODRIGUEZ GALLARDO YORMAN EULISE | 26.220.558 |
230 | RODRIGUEZ GRATEROL GABINO JOSE | 24.174.051 |
231 | RODRIGUEZ GUERRA NELSON AMRRAN | 20.522.267 |
232 | RODRIGUEZ LEITHSSER YOJHAN | 19.629.289 |
233 | RODRIGUEZ OLMEDO HECTOR JESUS | 26.505.016 |
234 | RODRIGUEZ RIOS LUIS MIGUEL | 28.029.325 |
235 | RODRIGUEZ SANCHEZ JUNIOR JOSE | 26.428.899 |
236 | ROJAS CABELLO JESUS DANIEL | 25.807.535 |
237 | ROJAS ODUBER MAIKE JOHANDRY | 23.680.346 |
238 | ROJAS SARMIENTO FREILE RUBEN | 27.265.346 |
239 | ROJAS YANEZ DIONERI JOSE | 21.436.425 |
240 | ROMAN BRICEÑO JOAN ALBERTO | 21.064.375 |
241 | ROMERO MIRELES JUNNIOR GABRIEL | 24.243.565 |
242 | ROMERO RAMIREZ OSCAR EDUARDO | 20.939.966 |
243 | ROVERO AVILA LUIS SAMUEL | 24.087.707 |
244 | SABARIEGO SECO ENDY RAFAEL | 26.874.346 |
245 | SALAS REAZA IRVINS LEONARDO | 22.344.189 |
246 | SALAZAR BRICEÑO GABRIEL ANDRES | 26.363.530 |
247 | SALAZAR LAMUÑO JOSE SABERIO | 24.518.039 |
248 | SALAZAR LOPEZ LEONEL JESUS | 22.319.087 |
249 | SALAZAR SUAREZ YONATHAN JAVIER | 24.588.829 |
250 | SANCHEZ ESCOBAR JHONN JHILBER | 26.855.126 |
251 | SANCHEZ PEREZ GUSTAVO JAVIER | 21.239.262 |
252 | SANCHEZ PUENTES JULIO CESAR | 26.128.917 |
253 | SANCHEZ SANCHEZ CRISTHIAN MANUEL | 26.363.491 |
254 | SANCHEZ TAGUARIPANO FRANCISCO JAVIER | 21.066.522 |
255 | SANCHEZ QUIÑONEZ LEONEL COROMOTO | 24.741.730 |
256 | SANTANA RIVERA ANTHONY GABRIEL | 26.090.376 |
257 | SANTELIZ PERALTA WUILSON JOSE | 25.827.439 |
258 | SEGOVIA LUNA ANDRES OSWALDO | 26.713.477 |
259 | SEIJAS SANTAMARIA PABLO ANDRES | 20.398.807 |
260 | SEQUERA GONZALEZ EUDYS OMAR | 22.423.953 |
261 | SEVILLA CERPA ROYER JOSE | 26.245.525 |
262 | SILVA MONTOYA WILLIAMS JOSE | 23.509.859 |
263 | SILVA IGUARAN EDUAR RAMON | 26.336.556 |
264 | SOLANO PEREZ CARLOS ISUI | 27.548.421 |
265 | SOLORZANO ZAPATA JOSE GREGORIO | 27.842.902 |
266 | SOSA PEREZ JUAN DAVID | 22.949.036 |
267 | SUAREZ BAUDINS HENDERSON EDUARDO | 24.574.392 |
268 | SUAREZ SOSA JOSE IGNACIO | 26.010.668 |
269 | SULBARAN BERROTERAN JAVIER ANTONIO | 25.314.490 |
270 | TABLANTE CEDEÑO CARLOS GASPAR | 22.943.138 |
271 | TINEO RODRIGUEZ NEOMAR JOHAN | 23.428.262 |
272 | TIRADO CRAVO ANTHONY KEVIN | 25.588.463 |
273 | ULACIO RICO YORDY | 24.103.767 |
274 | VALCARCEL SUAREZ LUIS MAURICIO | 21.252.506 |
275 | VALDERRAMA REINA ANEL EDUARDO | 22.883.723 |
276 | VALERA CALDERON LEONARDIS JOEL | 21.154.875 |
277 | VALOR MUJICA NELSON MANUEL | 27.048.673 |
278 | VALOR VILLEGAS JOSE RAMON | 25.549.421 |
279 | VARGAS MARIN ARVIN JOSE | 20.841.077 |
280 | VARGAS MUSSU ANTHONY JESUS | 19.548.437 |
281 | VASCA UZCATEGUI JOSE DANIEL | 27.400.686 |
282 | VELASQUEZ TOVAR ARNOLDO JOSE | 25.776.464 |
283 | VELIZ ROMAN JOSE GREGORIO | 26.658.117 |
284 | VIDAL MORENO VICTOR JOSE | 26.187.452 |
285 | VILLAREAL FINOL YORFAN JAVIER | 26.488.472 |
286 | VILLAZANA BLANCO CARLOS ANTONIO | 26.777.424 |
287 | VIVAS CONTRERAS HENDERSON ANTONIO | 26.433.066 |
288 | YANCEL PAEZ WILFREDO JOSE | 26.000.545 |
289 | YANEZ HERA LUIGGI ALBERTO | 27.518.743 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario