RELACIÓN DE ASPIRANTES ACTIVOS PARA
ENTREVISTAS EL DIA
MARTES 30MAY2017 (2DO GRUPO)
| N. | CLAVE | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I. |
| 1 | 144 | GONZALEZ MATA REINALDO JOSE | 25.557.823 |
| 2 | 151 | HERNANDEZ SECO JUNIOR JOSE | 27.303.029 |
| 3 | 155 | BLANCO ROJAS JUAN CARLOS | 22.427.252 |
| 4 | 164 | GARCIA SANCHEZ JEFFERYS JAVIER | 20.006.736 |
| 5 | 168 | BRACHO RODRIGUEZ WILFER YALFRED | 24.497.006 |
| 6 | 169 | COLINA CESPEDES WILLIAM JOSE | 20.132.968 |
| 7 | 171 | POLO RAMOS YOHAN ESAU | 24.506.687 |
| 8 | 172 | AMARO ALVARADO JUAN CARLOS | 23.813.971 |
| 9 | 176 | BRETO MONTESINOS EDUARDO JOSE | 25.946.663 |
| 10 | 192 | GONZALEZ CEDEÑO ALGERBYS HORANGEL | 25.701.374 |
| 11 | 199 | TORREALBA PEREZ DANNY JOSE | 22.292.688 |
| 12 | 200 | NAREA RODRIGUEZ GERARDO JOSE | 19.698.265 |
| 13 | 201 | RODRIGUEZ SALVATIERRA ANDRES ALBERTO | 25.850.436 |
| 14 | 217 | BRAZON GARCIA GABRIEL ENRIQUE | 26.336.115 |
| 15 | 220 | ORTEGA MEDINA PEDRO JOSE | 26.037.883 |
| 16 | 223 | BRICEÑO PERAZA JOHANDI ALEXANDER | 26.077.612 |
| 17 | 229 | VILLEGAS CARMONA EMERSON JESUS | 25.542.020 |
| 18 | 254 | VELIZ ROMAN JOSE GREGORIO | 26.658.117 |
| 19 | 255 | ALVAREZ RODRIGUEZ ELIEZER DANIEL | 21.136.239 |
| 20 | 257 | CARRIZALEZ FLORES YOHAN RAFAEL | 21.458.741 |
| 21 | 267 | VELASQUEZ MORALES ALEXANDER DANIEL | 28.025.456 |
| 22 | 269 | NUÑEZ BETANCOURT EZEQUIEL JOSE | 19.326.694 |
| 23 | 362 | SEVILLA CERPA ROYER JOSE | 26.245.525 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario