RELACION DE ASPIRANTES PARA ENTREVISTAS PSICOLOGICAS
EL DIA
LUNES 05JUN2017 (1ER GRUPO) 06:00 AM
| N. | CLAVE | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I. |
| 1 | 379 | IGARZA FLORES TULIO MIGUEL | 21.152.982 |
| 2 | 432 | ESPINOZA MARTINEZ MAIKE EDUARDO | 20.817.255 |
| 3 | 498 | MARQUEZ MOYETONES YORMAN JOSE | 25.779.163 |
| 4 | 499 | ESPARRAGOZA BELLO EDUARDO JOSE | 26.681.581 |
| 5 | 503 | GARCIA GARCIA JOSE GRAGORIO | 26.010.422 |
| 6 | 506 | BORGES DUARTE YENDERSON SMITH | 27.092.451 |
| 7 | 507 | VARELA BORGES LUIS ALBERTO | 27.092.428 |
| 8 | 508 | SANCHEZ ESCOBAR JHONN JHILBER | 26.855.126 |
| 9 | 509 | SANTANA RIVERA ANTHONY GABRIEL | 26.090.376 |
| 10 | 510 | OZAHL GONZALEZ CARLOS LUIS | 24.296.441 |
| 11 | 511 | RUBIO HURTADO DANI DAQUIN | 27.864.588 |
| 12 | 512 | SILVA MONTOYA WILLIAMS JOSE | 23.509.859 |
| 13 | 515 | LACLE MONTILLA WINSTON JOSE | 26.148.364 |
| 14 | 516 | AIMONETTI FREITES JESUS ALBERTO | 26.460.647 |
| 15 | 517 | ARTAHONA ALNARDO YOSNEL | 27.613.649 |
| 16 | 519 | LOPEZ ASCANIO RONNER JOSE | 20.878.251 |
| 17 | 520 | CASTILLO MEJIAS EZEQUIEL | 25.262.799 |
| 18 | 521 | SIERRA BANDRES GIOVANNY HERNAN | 25.910.399 |
| 19 | 522 | CORONADO CORDOVA EDINSON JOSE | 26.428.392 |
| 20 | 523 | PIÑANGO SILVA ANSERSON MOISES | 25.651.621 |
| 21 | 524 | CONTRERAS CARRILLO LEONEL NAZARETH | 25.600.485 |
| 22 | 525 | PARRA REVENGA DANNY JOSE | 26.935.529 |
| 23 | 526 | BRETO REINOSO NEOMAR ERNESTO | 27.481.918 |
| 24 | 527 | TALAVERA PADRON GUSTAVO ALEXANDER | 26.369.852 |
| 25 | 529 | DOMINGUEZ CARTAYA MIGUEL ALEJANDRO | 25.501.407 |
| 26 | 530 | PERDOMO MARTINEZ JULIO CESAR | 22.290.475 |
| 27 | 531 | CORONEL DANIEL JOSUE | 26.026.243 |
| 28 | 532 | MIRELLI GUEVARA JEANPIER JOSUE | 28.408.746 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario