RELACIÓN DE ASPIRANTES PARA ENTREVISTAS PSICOLÓGICAS
EL DIA
VIERNES 02JUN2017 (2DO GRUPO) 06:00 AM
| N. | CLAVE | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I. |
| 1 | 457 | ABREU SILVA JEISON JESUS | 25.430.959 |
| 2 | 458 | VALOR VILLEGAS JOSE RAMON | 25.549.421 |
| 3 | 459 | SANGRONIS BLANCO LEVINSON JONHERY | 26.519.812 |
| 4 | 460 | TEJEDA CORDERO JANOSKI MANUEL | 25.634.958 |
| 5 | 461 | SALAS REAZA IRVINS LEONARDO | 22.344.189 |
| 6 | 462 | LA CRUZ LA CRUZ ARGENIS JAIR | 21.245.223 |
| 7 | 463 | GONCALVEZ ALBORNOZ ALEJANDRO | 25.339.005 |
| 8 | 464 | LARA MORENO DANIEL ERASMO | 25.573.460 |
| 9 | 467 | FRANTADO REYES RABI ANDRES | 26.867.813 |
| 10 | 468 | PEREZ CONTRERAS JULIO ALFONZO | 21.020.963 |
| 11 | 469 | ROJAS CABELLO JESUS DANIEL | 25.807.535 |
| 12 | 470 | MUÑOZ HERNANDEZ JAIRO JOSE | 26.081.207 |
| 13 | 471 | COLMENARES SOTO BRAINER JESUS | 27.024.966 |
| 14 | 472 | CABALLERO SEIJAS NILSON YONAYKER | 26.596.250 |
| 15 | 475 | BARAHONA MARQUEZ SANDISMAR MARCOS | 25.753.418 |
| 16 | 476 | ALVAREZ COLMENAREZ RUBEN DARIO | 26.165.437 |
| 17 | 477 | GUTIERREZ TORRES JHONATAN JOSE | 25.976.666 |
| 18 | 478 | GONZALEZ TOVAR EDUARDO JOSE | 26.350.841 |
| 19 | 479 | ROMERO LOPEZ ALFREDO ALEJANDRO | 19.417.409 |
| 20 | 481 | RIVERO SANCHEZ RICARDO EMILIO | 20.055.622 |
| 21 | 482 | HERRERA LEON MANUEL JOSE | 22.295.480 |
| 22 | 483 | GARCIA MUJICA CRISTIAN ANTONIO | 26.538.510 |
| 23 | 484 | BARRIOS RIVERO JOSE GREGORIO | 28.173.381 |
| 24 | 486 | HERRERA MARTINEZ RAFAEL | 26.538.480 |
| 25 | 487 | GALINDEZ JIMENEZ JOSE GREGORIO | 26.468.038 |
| 26 | 488 | MARTINEZ MUJICA JOSE JULIAN | 26.526.325 |
| 27 | 489 | PARRA ALVARENGA MOISES DAVID | 24.629.631 |
| 28 | 490 | VALERA CALDERON LEONARDIS JOEL | 21.154.875 |
| 29 | 495 | BORREGO DA SILVA RODNY JOSE | 25.662.502 |
| 30 | 496 | AVILA GONZALEZ ENDER JOSE | 25.818.626 |
| 31 | 492 | EGAÑEZ BAPTISTA DANNY EDUARDO | 23.792.833 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario