sábado, 13 de mayo de 2017

RELACIÓN DE ASPIRANTES  ACTIVOS PARA ENTREVISTAS  EL DÍA
MIERCOLES 17MAY2017 (1ER GRUPO)
N. CLAVE             APELLIDOS Y NOMBRES          C.I. 
1 022 RODRIGUEZ BRITO EUROMAR FELIPE  25.403.861
2 036 ROMAN BRICEÑO JOAN ALBERTO  21.064.375
3 039 MACHADO GOMEZ DANIEL JOSE  27.660.578
4 040 PEROZO LANYER LEOMAR  19.449.066
5 041 PALMAR PAZ ANDERSON JESUS  24.949.139
6 054 ALVARADO BATISTA ERINSON GREGORIO  20.511.396
7 065 ORTIZ CUAURO CARLOS JOSE  25.347.267
8 070 PEREZ LAYA LUIS ALFREDO  24.171.926
9 072 MENDOZA MENDOZA YENZON ENRIQUE  25.954.274
10 075 MUGUERZA SAAVEDRA JOSE RAFAEL  20.036.972
11 076 GONZALEZ GONZALEZ LUIS ADRIAN  27.004.671
12 077 ESPINEL ALVARADO YONDER ALEXANDER  21.368.291
13 083 TESORERO OROPEZA YORMAN OMAR  25.698.915
14 084 LANDAETA OSCAR JOSE  21.026.980
15 095 GONZALEZ MARTINEZ JOSE GREGORIO  26.369.389
16 103 MARTINEZ PEÑA CESAR ASDRUBAL MANUEL  23.604.315
17 117 CASTILLO PEREZ JOSE GABRIEL  26.400.700
18 122 GONZALEZ ORTIZ ISMAEL JOSE  26.240.004
19 123 ACOSTA SAAVEDRA OSMER EDUARDO  24.486.815
20 133 GONZALEZ CORTEZ NIXON ESTEBAN  25.588.637
21 138 ESPINOZA LOZADA CARLOS EDUARDO  25.173.327
22 139 SEGOVIA CORDOVEZ ALAIN ALEJANDRO  24.886.962
23 140 SUAREZ BAUDINS HENDERSON EDUARDO  24.574.392
24 142 BRICEÑO LOZADA ALEXANDER JESUS  26.002.421

1 comentario:

Unknown dijo...

cuando ponen el listado de los que presentaron las psicotECNICA