RELACIÓN DE ASPIRANTES PARA ENTREVISTAS PSICOLÓGICAS
EL DÍA
MARTES 06JUN2017 (2DO GRUPO) 06:00 AM
N. | CLAVE | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I. |
1 | 536 | BAZAN CASERES LINO DIKEMBER | 28.022.236 |
2 | 537 | MENDOZA CARIMA FRANKLIN DAVID | 26.681.538 |
3 | 538 | AREVALO MERCHAN EYILBER ALEXANDER | 26.791.055 |
4 | 539 | LANDAETA GONZALEZ JOSE MIGUEL | 25.922.177 |
5 | 540 | ZAMBRANO RAMOS ROGEL YONGEL | 26.613.973 |
6 | 543 | AREVALO PEREZ PEDRO JOSE | 26.613.963 |
7 | 545 | AGUAS RONDON JHONNY RAFAEL | 25.364.382 |
8 | 546 | AGUAS RONDON JOAN DAVID | 26.613.167 |
9 | 548 | GARCIA PADILLA YORDUIN ALFREDO | 25.364.268 |
10 | 549 | CAPOTE CARMONA KEVIN DANIEL | 21.027.099 |
11 | 551 | PALOMO VILLEGAS RAFAEL ANGEL | 25.841.114 |
12 | 552 | VELASQUEZ MARTINEZ BRIAN JOSE | 26.491.869 |
13 | 553 | PEREZ GONZALEZ JESUS ARMANDO | 25.583.086 |
14 | 555 | ROJAS ODUBER MAIKE JOHANDRY | 23.680.346 |
15 | 556 | SEQUERA MONTERO LEONARDO RAFAEL | 27.764.804 |
16 | 557 | VELASQUEZ MARIN EVIS MANUEL | 25.959.113 |
17 | 558 | LANDINO GRANDO RONAL DE JESUS | 21.582.329 |
18 | 559 | DIAZ SALAZAR GILMER ANALDO | 26.302.378 |
19 | 560 | CAMPOS ORTUÑO YONAIKER ALEX | 25.715.368 |
20 | 561 | GONZALEZ BERMUDEZ VICTOR MARCEL | 19.364.451 |
21 | 562 | RANGEL LUGO YORMAN JOSE | 26.277.046 |
22 | 565 | OLIVERO SOLIS ENMANUEL | 21.280.420 |
23 | 568 | MALAVE SOUBLETT JOSE REINALDO | 27.463.265 |
24 | 569 | ZAPATA GONZALEZ JOSE RAFAEL | 25.542.449 |
25 | 570 | JAYARO ZERPA DANY ALEXANDER | 19.061.615 |
26 | 572 | LORETO ZAMORA ANGEL EDUARDO | 21.663.116 |
27 | 573 | FLORES PEREZ NESTOR JOSE | 25.073.983 |
1 comentario:
Ya esos fueron todos los que pasaron?
Publicar un comentario