RELACIÓN DE ASPIRANTES
DEL RGP APURE PARA ENTREVISTAS PSICOLÓGICAS
EL DIA
VIERNES 26MAY2017 (1ER GRUPO)
N. | CLAVE | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I. |
1 | 80 | GARCIA ROMERO GEORJUAN ANTONIO | 25.634.685 |
2 | 83 | SALAZAR LAMUÑO JOSE SABERIO | 24.518.039 |
3 | 84 | RAMIREZ SANTANA JOSE MIGUEL | 26.942.829 |
4 | 85 | CONTRERAS ROJAS HILDEMARO JOSE | 27.362.144 |
5 | 86 | LOPEZ AQUINO GABRIEL ALEXANDER | 26.316.381 |
6 | 89 | AQUINO JOSE NICOLAS | 26.177.104 |
7 | 90 | GAMEZ LOPEZ JOSE GREGORIO | 26.835.365 |
8 | 91 | BUROZ CEBALLO EDWIN ADRIEL | 19.249.911 |
9 | 92 | GOMEZ ORAZMA MICKEL DENILSON | 28.408.938 |
10 | 93 | GARCIA GARCIA ANGEL ANTONIO | 26.652.326 |
11 | 98 | LIMA SABIER | 27.698.657 |
12 | 99 | NIEVES MOLINA FIDEL DANIEL | 26.615.034 |
13 | 100 | BARRIOS CORONA DANIEL ALEJANDRO | 28.236.139 |
14 | 101 | ULACIO RICO YORDY | 24.103.767 |
15 | 102 | VILLAZANA BLANCO CARLOS ANTONIO | 26.777.424 |
16 | 106 | MARQUEZ HERNANDEZ ANDERSON | 27.085.401 |
17 | S/C | SANCHEZ VILLASANA CARLOS JOSE | 26.714.267 |
18 | S/C | ARMADA GONZALEZ MANUEL ENRIQUE | 25.836.622 |
19 | S/C | RIVERO MEDINA JOSUE MANUEL | 25.420.630 |
20 | S/C | COLMENARES BRAVO FERNANDO | 24.986.697 |
21 | S/C | PEREZ YROBO JULIO JOSE | 27.009.109 |
22 | S/C | AGUIRRE LEON HUMBERTO | 27.370.945 |
23 | S/C | CEBALLO CRUZ JORDI LEONEL | 28.071.594 |
24 | S/C | BLANCO ASCANIO JUAN CARLOS | 27.416.584 |
25 | S/C | DIAZ RICO LUIS JOHANDER | 26.942.113 |
26 | S/C | YANCEL PAEZ WILFREDO JOSE | 26.000.545 |
27 | S/C | BETANCOURT LANDAETA MICHAEL OLIVIER | 25.008.819 |
28 | S/C | CORTEZ ORTIZ JESUS DANIEL | 28.452.037 |
29 | S/C | PEREZ BOCARANDA JHOCCION JESUS | 25.259.661 |
30 | S/C | KOHLER CADENAS HENRY JOSE | 26.024.679 |
31 | S/C | CAMPO MUÑOZ NELSON ENRIQUE | 25.260.826 |
32 | S/C | PADILLA JIMENEZ TITO JESUS | 28.029.337 |
33 | S/C | MENDOZA ZUÑIGA JOSMER GERBACIO | 27.963.012 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario