sábado, 13 de mayo de 2017

RELACIÓN DE ASPIRANTES  DEL RGP APURE PARA ENTREVISTAS  PSICOLÓGICAS  EL DIA
JUEVES 25MAY2017 (1ER GRUPO)
N. CLAVE           APELLIDOS Y NOMBRES         C.I. 
1 1 RENGIFO DIAZ CESAR ARNOLDO  26.176.422
2 2 ASCANIO MARTINEZ ERYTH EUDYGEL  25.240.471
3 3 GOMEZ SOLORZANO LUIS JOSE   22.886.187
4 5 BOLIVAR HERRERA HECTOR ALEXIS  26.338.723
5 9 RODRIGUEZ FLORES WILSON DAVID  25.064.841
6 11 NAVAS ANZOATEGUI RENNY ADRIAN  26.658.488
7 13 COLINA PANTOJA JOSE ALBERTO   20.906.685
8 14 DIAZ GAMEZ PAULO CESAR  27.156.262
9 17 GOMER ALVARADO FELIX RAFAEL  26.328.017
10 18 ESPAÑA ESPAÑA CARLOS JOSE  24.631.373
11 19 CEBALLO GUTIERREZ WILFREDO ALEXANDER  26.176.799
12 21 TOVAR CARRASQUEL JUAN MIGUEL  24.986.646
13 22 MARTINEZ AQUINO GREISSLER ALEXANDER  26.873.052
14 23 MARTINEZ ALVARADO DUANGEL ERNESTO  26.538.845
15 24 ALVAREZ HERNANDEZ FRANK ELI   23.698.955
16 25 ESCALONA FIGUEREDO DAVID JOSUE  26.777.498
17 32 RODRIGUEZ GALLARDO YORMAN EULISE  26.220.558
18 35 BOHORQUEZ VENESO WILLIAMS JOSE  27.370.385
19 37 INTRIAGO JAVIER FERNANDO  26.658.261
20 38 PEREZ RUIZ DIXON ADRIAN  26.538.127
21 39 BARRIOS BLANCO JOSE ALEXANDER  27.473.257
22 40 MALAVE PEREZ DAVID LEANDRO  25.968.511
23 43 CARPIO TORREALBA ALEXANDER GERMAN  27.211.973
24 45 ZAMBRANO BOLIVAR JESUS EDUADO  26.176.917
25 49 PEREZ GAMARRA AVIS ANTONIO  26.538.053
26 53 VALOR MUJICA NELSON MANUEL  27.048.673
27 54 BARRIOS CASTILLO ANGEL MANUEL  26.538.835
28 55 JASPE LAYA JHORDIN ALEXANDER  26.777.146
29 56 VILLANUEVA RODRIGUEZ RENNY ALEXANDER  26.433.217
30 62 OLIVO BOLIVAR JOHAN JAVIER  27.613.337
31 64 LUQUE ASCANIO FRANCISCO JAVIER  25.968.431
32 65 ROJAS ARMADA RESSEL YOSMAR  18.909.232
33 73 MARTINEZ BETANCOURT JESUS FRANCISCO  26.088.666
34 74 LARA BIRCHE JAVIER HUMBERTO  24.930.431

No hay comentarios.: