sábado, 13 de mayo de 2017

RELACIÓN DE ASPIRANTES RESERVISTAS PARA ENTREVISTAS  EL DIA
VIERNES 19MAY2017 (2DO GRUPO)
N. CLAVE            APELLIDOS Y NOMBRES         C.I. 
1 085 ALMEIDA MARTINEZ DIONER JOSE  26.139.074
2 086 MESIA VALERO SIMON ANDRES  26.375.255
3 088 RIVERO PASTRAN GERMAN RAMON  23.811.824
4 091 GOMEZ GUTIERREZ MIGUEL EDUARDO  24.388.325
5 092 ARGUINZONEZ GOMEZ MAURICIO JESUS  25.322.253
6 094 LEMUS RODRIGUEZ YOEL JOSE  25.286.270
7 100 GONZALEZ DE SANTIAGO JESUS ALBERTO  21.437.012
8 102 CORTEZ CHAURAN JUAN EDUARDO  24.183.758
9 105 BELLO FLORES JUNIOR RAFAEL  24.913.268
10 106 HIDALGO FORTIS DARWIN JOSE  20.785.915
11 109 RIVAS ALVAREZ ANGEL ANTONIO  21.233.930
12 112 BLANCO HIDALGO EDGAR ALEXANDER  24.471.095
13 113 ROMERO RAMIREZ OSCAR EDUARDO  20.939.966
14 115 BOLIVAR DALIS ORLANDO JHOAN  23.423.189
15 116 MORENO SOTO JOSE ALEXANDER  24.654.384
16 119 HERNANDEZ MONROY CESAR RAMON  20.336.977
17 121 NAVARRO ROMERO GEFERSON ALEXANDER  24.923.235
18 124 MUÑOZ URBAEZ ENDERSON JOSE  24.035.441
19 127 AMAYA CASTILLO ROIVER JULIAN  21.060.636
20 128 BARRIOS BOLIVAR KERVIS LUIS  20.067.786
21 129 LITTLE MORALES ERICK  DANIEL  25.873.646
22 134 SOLORZANO HERNANDEZ ANGEL GABRIEL  18.321.624
23 135 VALCARCEL SUAREZ LUIS MAURICIO  21.252.506
24 136 ZAMBRANO LABRADOR JOHAN ALEXANDER  23.914.468
25 137 MEDINA ALVISO JHONAIKLER ROAN  22.002.557
26 143 PIMENTEL VALERA YERFREDY  25.373.187
27 145 COLINA MEDINA ANGEL ALEJANDRO  25.617.074
28 146 COLON RAMOS RICHARZON GUSTAVO  25.305.439
29 147 MENDOZA TORRES JOSE GREGORIO  25.435.167
30 148 SUAREZ PEREZ EDWIN ALEJANDRO    21.203.794
31 156 GARCIA AÑEZ ROYNER JEANDHELIER  25.607.876
32 161 NARE MARTINEZ EDGAR ANTONIO  24.619.896
33 165 REYES RAMIREZ VICTOR JULIO  24.278.654
34 170 GONZALEZ NIEVES DANIEL ALEJANDRO  24.390.900
35 177 SANTANA GALLEGOS HECTOR JOSE  24.627.443
36 178 MORENO PARRA HECTOR JOSE  24.627.274
37 180 VILLEGAS VILLEGAS DANIELIGNACIO  23.663.829

No hay comentarios.: