sábado, 13 de mayo de 2017

RELACIÓN DE ASPIRANTES RESERVISTAS PARA ENTREVISTAS  EL DIA
LUNES 22MAY2017 (3ER GRUPO)
N. CLAVE              APELLIDOS Y NOMBRES         C.I. 
1 184 GONZALEZ DIAZ JHONATAN ALEXANDER  23.783.686
2 185 GARCIA PADILLA JUAN CARLOS  25.730.565
3 186 DOMINGUEZ RIVAS GABRIEL LEONARDO  25.066.246
4 188 CARRILLO MOLINA ANGEL EDUARDO  19.863.130
5 189 JAURE ALVAREZ PEDRO ANTONIO  23.604.648
6 190 MORA GARCIA LUIS DANIEL  25.591.148
7 193 DIAZ MENDEZ GUSTAVO ENRRIQUE  22.180.827
8 194 BASTIDAS FLORES ALDREY YEISSEN  21.032.914
9 196 SANTELIZ PERALTA WUILSON JOSE  25.82.7439 
10 197 SILVA SILVA EDUARDO JOSE  26.145.496
11 202 SOSA PEREZ JUAN DAVID  22.949.036
12 205 MARTINEZ PIÑANGO LUIS JESUS  24.174.032
13 207 CORDERO HERNANDEZ ARGENIS E JESUS  22.937.423
14 210 AMAYA PARADA JUAN PABLO   25.686.319
15 211 ALCIBIODES ACEVEDO LUIS JOSE  22.954.698
16 213 GONZALEZ GERIG RAINEL ARMANDO  24.924.006
17 214 GONZALEZ GERIG RONAL JAVIER  25.525.265
18 225 VALLADARES TOVAR WILLIAMS MANUEL  21.586.521
19 226 PARRA MORALES EDIXON JESUS  16.321.992
20 232 SEQUERA CALVETTI REYLI ANTONIO  26.320.406
21 234 PERDOMO HURTADO OLIVER JOSE   24.112.578
22 241 VARGAS MARIN ARVIN JOSE  20.841.077
23 243 VASQUEZ LINEROS DARWINS JESUS  24.968.309
24 244 LICONES JUAN JOSUE  19.476.324
25 245 PERERA RODRIGUEZ ALIAXIS HERNAN  25.646.308
26 252 GONZALEZ GRANADOS RORWARDO RAFAEL  25.717.605
27 258 RUIZ FERNANDO GABRIEL  19.110.821
28 275 ROVERO AVILA LUIS SAMUEL  24.087.707
29 283 GORDILLO CARRASQUEL ABNEL JOSUE  25.607.423
30 287 PIÑA RAMIREZ ARMANDO ANTONIO  19.685.751
31 297 ALAS MEDINAS MELVIS FRANKLIS  20.817.983
32 316 HERRERA HERNANDEZ DEIVIS   22.040.642
33 349 RINCONES EREU ANGEL MIGUEL  22.444.905
34 357 PRIMERA BARRIOS FRANJEIBEN JOSE  24.296.604
35 367 GOMEZ NAVAS JOSE GREGORIO  24.622.395
36 401 RIVAS VILLARREAL IVAN DANIEL  21.064.211
37 419 RODRIGUEZ GRATEROL GABINO JOSE  24.174.051

No hay comentarios.: