sábado, 13 de mayo de 2017

RELACIÓN DE ASPIRANTES BACHILLERES PARA ENTREVISTAS  EL DIA
MIÉRCOLES 24MAY2017 (2DO GRUPO)
N. CLAVE          APELLIDOS Y NOMBRES        C.I. 
1 369 DIAZ GOMEZ LUIS ANGEL  26.179.723
2 370 ARMAS FERNANDEZ SERGIO SILFREDO  26.961.239
3 371 ARMAS FERNANDEZ MIGUEL ANGEL  25.858.742
4 372 QUIÑONES SANCHEZ ERIC EDUARDO  27.262.674
5 373 GUARENAS GUARENAS JOSE MIGUEL  26.505.057
6 374 LINAREZ FIGUEROA HECTOR JESUS  26.681.318
7 375 SILVA IGUARAN EDUAR RAMON  26.336.556
8 376 VELIZ HIDALGO DANIEL REINALDO  26.428.893
9 377 VELIZ HIDALGO JOSE GREGORIO  26.153.124
10 378 CAMBERO MORENO JOEL VICENTE  30.790.277
11 381 ITURRIZA PULIDO DIEGO RAFAREL  27.473.012
12 382 RODRIGUEZ RIOS LUIS MIGUEL  28.029.325
13 383 RIVAS SOSA FRANWIZ ALBERTO  27.406.602
14 384 LUCHON CHIRINOS DEYBIS JOSE  27.942.215
15 385 ESAA  SAA EDWIN JESUS  27.463.500
16 386 DIAZ RUIZ DILAN JOSE  27.408.105
17 388 SANDOVAL FRANNEL  24.989.654
18 390 VANESCA FERREIRA EDUARD JOSE  26.944.882
19 391 AYALA PEÑA DARWIN JOSE   26.115.545
20 392 MESIA LANDAETA NELSON JOSE   25.664.786
21 393 CANELON CANACHE JHONAR MICAHEL  27.045.195
22 394 MAGALLANES LOAIZA WILLIAMS EDUARDO  26.830.821
23 395 BRITO CRESPO JOSE ANTONIO  23.951.109
24 402 PIRELA UZCATEGUI VICTOR MANUEL  27.048.797
25 403 FAJARDO RAMIREZ RAFAEL JESUS  24.469.655
26 405 MENDEZ CARMONA SERGIO DANIEL  25.841.698
27 407 MENDEZ MONATERIO DARWIN DINAYKER   27.262.468
28 408 AULAR ESQUEDA RONNY JESUS  26.248.487
29 410 LARA TEJADA EDUARD ANTONIO  25.129.945
30 411 LUGO LANDAETA DANIEL EDUARDO  26.010.346
31 412 MORENO AMADOR RONALD RIGOBERTO  20.694.592
32 413 LEON CARAPA LUILLY ALEXANDER  25.573.313
33 414 MOTA ARAIZ YEISON NOEL  21.605.292
34 415 CARAPA OJEDA ANDRES MARCOS   24.237.427
35 416 MEZA MOSQUEDA THOMAS NICOLAS  27.665.977
36 417 HERNANDEZ MATUTE JHONATAN DANIEL  20.907.242
37 420 PACHECO HERRADA ALEXANDER  26.431.329
38 421 HERRERA MARTINEZ ANTONIO  25.742.316

No hay comentarios.: